ЗОЛОТОЕ РУНО. Материалы конкурса

Главная страница



Новости

Статьи

Партнеры

Контакты
  Статистика

Статистика неправильных ответов на вопросы конкурса


В этой таблице указаны вопросы, на которые наибольшее количество участников дало неправильный ответ.

1-7 классы
Номер вопроса Число неправильных ответов %
10 29543 80.34
16 23085 62.78
41 22832 62.09
23 22536 61.29
17 19542 53.15
39 19225 52.28
25 16393 44.58
20 16336 44.43
26 15545 42.28
22 15333 41.70


8-11 классы
Номер вопроса Число неправильных ответов %
10 23220 80.70
16 18332 63.71
26 17134 59.55
20 14033 48.77
44 13742 47.76
17 13531 47.03
23 12873 44.74
22 12166 42.28
5 11420 39.69
42 10884 37.83
Предыдущая Оглавление Следующая