ЗОЛОТОЕ РУНО. Материалы конкурса

Главная страница



Новости

Статьи

Партнеры

Контакты
  Статистика

Статистика правильных ответов на вопросы конкурса


В этой таблице указаны вопросы, на которые наибольшее количество участников дало правильный ответ.

1-7 классы
Номер вопроса Число правильных ответов %
3 35661 96.98
2 32244 87.69
58 31655 86.09
4 31028 84.38
34 30915 84.07
6 30443 82.79
12 30155 82.01
55 29821 81.10
48 29106 79.15
33 29079 79.08


8-11 классы
Номер вопроса Число правильных ответов %
3 28211 98.05
2 26584 92.40
58 26443 91.91
4 25845 89.83
48 25741 89.47
55 25396 88.27
37 25365 88.16
47 25327 88.03
6 25298 87.93
38 24820 86.26
Предыдущая Оглавление Следующая