ЗОЛОТОЕ РУНО. Материалы конкурса

Главная страница



Новости

Статьи

Партнеры

Контакты
  Статистика

Блоки вопросов по степени сложности


В этой таблице показаны все блоки вопросов конкурса по степени сложности.

1-7-е классы
Название блока Число правильных ответов %
1 РЕЛИГИИ ВОСТОКА 16008 43.53
10. АРХИТЕКТУРА 15850 43.10
12. ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ВОСТОКЕ 12076 32.84
9. ПУТЕШЕСТВИЯ НА ВОСТОК 11420 31.06
11. МИФЫ ВОСТОКА 11258 30.62
3. СВЯЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ 8541 23.23
7. ИСТОРИЯ 7865 21.39
6. ВОСТОК В ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКЕ 7850 21.35
4. НАСТАВЛЕНИЯ 2764 7.52
8. СКАЗКИ ВОСТОКА 2763 7.51
2. ПРОРОКИ И ОСНОВАТЕЛИ РЕЛИГИЙ 2378 6.47
5. ВОСТОК В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1324 3.60


8-11-е классы
Название блока Число правильных ответов %
9. АРХИТЕКТУРА 16776 58.31
1. РЕЛИГИИ ВОСТОКА 14479 50.32
11. ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ВОСТОКЕ 13189 45.84
10. МИФЫ ВОСТОКА 11418 39.68
3. СВЯЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ 8513 29.59
6. ВОСТОК В ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКЕ 8348 29.01
8. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ 5193 18.05
4. НАСТАВЛЕНИЯ 2764 9.61
2. ПРОРОКИ И ОСНОВАТЕЛИ РЕЛИГИЙ 2763 7.79
7. ИСТОРИЯ 2207 7.67
5. ВОСТОК В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1738 6.04
Предыдущая Оглавление Следующая